| Classe CPR sec. UE 305/2011 (DoP) | Eca | |
| Disponibilità | su richiesta | |
| Reazione al fuoco | EN50575 | |
| PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
| Conduttore interno | Ø mm | 0,51 |
| materiale | Cu | |
| Dielettrico | Ø mm | 0,90 |
| materiale | PE | |
| Guaina interna | Ø mm | 5,10 |
| materiale | LSZH | |
| Guaina esterna | Ø mm | 6,5x8,3 |
| materiale | LSZH | |
| PARAMETRI MECCANICI | ||
| Peso del rame | kg/km | 22,5 |
| Peso del cavo | kg/km | 61,6 |
| Massima forza di trazione | N | 100 |
| PARAMETRI ELETTRICI | ||
| Ohm/km | 74,0 |
CAVI LAN DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROTOCOLLO IP







