Classe CPR sec. UE 305/2011 (DoP) | Dca s1a,d1,a1 | |
Disponibilità | su richiesta | |
Applicazione | Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal) | |
Fino a Classe FA (1000 MHz), fino a 100 m (Channel) | ||
Oltre 1000 MHz, fino a 50 m (Channel) | ||
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; 25GBase-T; 40GBase-T | ||
IEEE 802.5: ISDN; TPDDI; ATM; CATV; Broadband Video | ||
Power over Ethernet (PoE)/PoE+ | ||
Posa Interna ed Esterna | ||
a Norma | ISO/IEC 11801 Class Fa | |
EN 50288-12-1 (fino a 1500 MHz) | ||
EN50288-9-1 | ||
EN50173 | ||
IEC 61156 | ||
EIA-TIA 568 | ||
CEI-UNEL 36762 | ||
Reazione al fuoco | EN50575 | |
PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
Conduttore interno | Ø mm | 0,64 |
materiale | Cu | |
Isolamento | Ø mm | 1,52 |
materiale | PEG | |
Nastro | materiale | AP |
Treccia | materiale | CuSn |
Copertura ottica treccia | % | 40 |
Guaina esterna | Ø mm | 8,2 |
materiale | LSZH | |
PARAMETRI MECCANICI | ||
Peso del rame | kg/km | 30,2 |
Peso del cavo | kg/km | 70,3 |
Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 40/80 |
Massima forza di trazione | N | 150 |
PARAMETRI ELETTRICI | ||
Impedenza | Ohm | 100±5@100 MHz |
Capacità Mutua (@800Hz) | pF/m | 43 |
Velocità di propagazione | % | 77 |
Attenuazioni (a 20°C) | ||
a 1 MHz | dB/100m | 2,1 |
a 4 MHz | dB/100m | 3,7 |
a 10 MHz | dB/100m | 5,8 |
a 16 MHz | dB/100m | 7,3 |
a 20 MHz | dB/100m | 8,2 |
a 31,25 MHz | dB/100m | 10,3 |
a 62,5 MHz | dB/100m | 14,6 |
a 100 MHz | dB/100m | 18,5 |
a 155,5 MHz | dB/100m | 23,2 |
a 250 MHz | dB/100m | 29,7 |
a 450 MHz | dB/100m | 40,4 |
a 600 MHz | dB/100m | 47,1 |
a 750 MHz | dB/100m | 53,1 |
a 900 MHz | dB/100m | 58,5 |
a 1000 MHz | dB/100m | 61,9 |
a 1500 MHz | dB/100m | 77,2 |
NEXT | ||
a 1 MHz | dB | 105,4 |
a 4 MHz | dB | 96,4 |
a 10 MHz | dB | 90,4 |
a 16 MHz | dB | 87,3 |
a 20 MHz | dB | 85,9 |
a 31,25 MHz | dB | 83,0 |
a 62,5 MHz | dB | 78,5 |
a 100 MHz | dB | 75,4 |
a 155,5 MHz | dB | 72,5 |
a 250 MHz | dB | 69,4 |
a 450 MHz | dB | 65,6 |
a 600 MHz | dB | 63,7 |
a 750 MHz | dB | 62,3 |
a 900 MHz | dB | 61,1 |
a 1000 MHz | dB | 60,4 |
a 1500 MHz | dB | 57,8 |
Attenuazione di Accoppiamento | dB | > 45 |
Impedenza di trasferimento (Zt) | ||
1 MHz | mOhm/m | < 5 |
10 MHz | mOhm/m | < 3 |
30 MHz | mOhm/m | < 3 |
Attenuazione di schermatura (SA) |
||
a 30 - 100 MHz | dB | > 80 |
a 100 - 1000 MHz | dB | > 85 |
Resistenza cc conduttori | Ohm/km | 57,5 |
Resistenza di loop | Ohm/km | 115,0 |
Tensione d'isolamento guaina (CC, 1 min) | kV | 1,0 |
Cat. 7A S/FTP 4x2xAWG22/1 e AWG23/1