| Classe CPR à la UE 305/2011 (DoP) | Eca | |
| Disponibilité | en stock | |
| Application | Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal) | |
| à la Norme | EIA-TIA 568-B-2 | |
| ISO/IEC 11801 | ||
| IEC 61156-5 | ||
| EN 50173-1 | ||
| EN 50288-5-1 | ||
| NF C 15-100 | ||
| XP C 90-483 | ||
| XP C 93-531-16 | ||
| Réaction au feu | IEC 60332-1 | |
| EN50575 | ||
| DONNÉES DE CONSTRUCTION | ||
| Conducteur intérieur | Ø mm | 0,57 |
| matériau | Cu | |
| Diélectrique | Ø mm | 1,10 |
| matériau | PE | |
| Ruban | matériau | Pet |
| Deuxième ruban | matériau | AP |
| Gaine extérieure | Ø mm | 7,6 |
| matériau | PVC | |
| DONNÉES MÉCANIQUE | ||
| Masse du cuivre | kg/km | 19,9 |
| Masse du câble | kg/km | 54,2 |
| Rayon de courbure min. x 1/n | mm | 35/70 |
| Traction max. du câble | N | 100 |
| DONNÉES ELECTRIQUES | ||
| Impédance | Ohm | 100±5@100 MHz |
| Capacité réciproque (@800Hz) | pF/m | 48 |
| Facteur de propagation | % | 67 |
| Affaiblissement (à 20°C ) | ||
| à 1 MHz | dB/100m | 1,8 |
| à 10 MHz | dB/100m | 5,4 |
| à 20 MHz | dB/100m | 7,7 |
| à 31,2 MHz | dB/100m | 9,6 |
| à 62,5 MHz | dB/100m | 13,7 |
| à 100 MHz | dB/100m | 17,4 |
| à 155,5 MHz | dB/100m | 21,9 |
| à 200 MHz | dB/100m | 25,0 |
| à 250 MHz | dB/100m | 28,1 |
| à 300 MHz | dB/100m | 30,8 |
| à 900 MHz | dB/100m | 58,0 |
| à 2200 MHz | dB/100m | 95,0 |
| NEXT | ||
| à 1 MHz | dB | 100,0 |
| à 10 MHz | dB | 80,0 |
| à 20 MHz | dB | 70,0 |
| à 31,2 MHz | dB | 65,0 |
| à 62,5 MHz | dB | 60,0 |
| à 100 MHz | dB | 60,0 |
| à 155,5 MHz | dB | 55,0 |
| à 200 MHz | dB | 55,0 |
| à 250 MHz | dB | 50,0 |
| à 300 MHz | dB | 45,0 |
| à 900 MHz | dB | 38,0 |
| à 2200 MHz | dB | 30,0 |
| Affaiblissement de couple | dB | > 45 |
| Impédance de transfert (Zt) | ||
| 1 MHz | mOhm/m | < 35 |
| 10 MHz | mOhm/m | < 41 |
| 30 MHz | mOhm/m | < 110 |
| 100 MHz | mOhm/m | < 150 |
| Efficacité d'écran (SA) | ||
| à 30 - 250 MHz | dB | > 50 |
| à 250 - 1000 MHz | dB | > 45 |
| Résistance cc conducteur | Ohm/km | 80,0 |
| Résistance du boucle | Ohm/km | 160,0 |
| Résistance d'isolement (DC, 1 min) | kV | 1,0 |
GRADE 2 TV







